श्रेणी | कक्षाएं | प्रति छात्र फंड | वस्तु | मात्रा |
माध्यमिक | 1 से 5 | रु 5.65 | चावल | 150 ग्राम |
प्राथमिक | 1 से 5 | रु 3.77 | चावल | 100 ग्राम |
माध्यमिक | …… | …… | दाल | 30 ग्राम |
प्राथमिक | …… | …… | दाल | 20 ग्राम |
प्राथमिक | …… | 0.19 | मसाले | …… |
प्राथमिक | …… | 1.00 | कुकिंग गैस | …… |
माध्यमिक | …… | 1.50 | चावल | …… |
प्राथमिक | …… | …… | सब्जी | 50 ग्राम |
माध्यमिक | …… | …… | सब्जी | 75 ग्राम |
प्राथमिक | …… | …… | सरसों तेल | 50 मिली |
माध्यमिक | …… | …… | सरसों तेल | 75 मिली |
संबंधित खबर
और खबरें