Okhla Vidhan Sabha Chunav Result 2025: दिल्ली विधानसभा की ओखला सीट पर आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने प्रचंड बढ़त दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी के मनीष चौधरी को 23639 मतों से भारी शिकस्त दी है. वहीं AIMIM के उम्मीदवार शिफा उर रहमान खान तीसरे पायदान पर रहे. अमानतुल्लाह खान के खाते में कुल 88943 वोट और बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी की झोली में 65304 वोट पड़े हैं. वहीं तीसरे पायदान पर खड़े AIMIM के कैंडिडेट शिफा उर रहमान खान के खाते में 39558 वोट आए. दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट की चर्चा खूब हो रही है. आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस सीट से अपने मौजूद विधायक अमानतुल्लाह को फिर से टिकट दिया है. वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार अरीबा खान उतारा है और बीजेपी से मनीष चौधरी मैदान में हैं.
ओखला से रहे विधायकों की सूची
विधायक | पार्टी | साल |
अमानतुल्लाह खान | आम आदमी पार्टी | 2020 |
अमानतुल्लाह खान | आम आदमी पार्टी | 2015 |
आरिफ़ मोहम्मद खान | कांग्रेस पार्टी | 2013 |
परवेश हाशमी | कांग्रेस पार्टी | 2008 |
चरण सिंह खंडेर | कांग्रेस पार्टी | 2003 |
परवेश हाशमी | कांग्रेस पार्टी | 1998 |
परवेश हाशमी | जनता दल | 1993 |
ओखला से लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची
उम्मीदवार | पार्टी |
अमानतुल्लाह खान | आम आदमी पार्टी |
अरीबा खान | कांग्रेस पार्टी |
मनीष चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
सतीश कुमार | बीएसपी |
इंजमामूल हसन | कम्युनिस्ट पार्टी |
मोहम्मद इस्लाम | राइट टू रिकॉल पार्टी |
कनीज फातिमा | ऐहरा नेशनल पार्टी |
जमालउद्दीन | बुलंद भारत पार्टी |
फिरदोष आलम | भारतीय इंसान पार्टी |
रिजवाना खातून | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया |
शिफा उर रहमान खान | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन |
शेर मोहम्मद | आजाद समाज पार्टी |
शेख अरसलान उल्लाह चिश्ती | निर्दलीय |
हमद खान | निर्दलीय |
कैसा रहा था 2020 का चुनावी नतीजा
उम्मीदवार | पार्टी | वोट |
अमानतुल्लाह खान | आम आदमी पार्टी | 1,30,367 |
ब्रह्म सिंह | बीजेपी | 58,540 |
परवेज़ हाशमी | कांग्रेस | 5,123 |
धर्म सिंह | बीएसपी | 830 |
नोटा | नोटा | 637 |
जमालउद्दीन | निर्दलीय | 613 |
अंसारी | जागरूक जनता पार्टी | 340 |
अवनीन्द्र कुमार चौबे | निर्दलीय | 191 |
मुसर्रत अली | राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी | 176 |
मुस्लिम बहुल है ओखला की सीट
ओखला क्षेत्र की आबादी में 55 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं, इसलिए राजनीतिक गतिशीलता ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम उम्मीदवारों के पक्ष में रही है. जानकारों का मानना है कि अरीबा खान का इस दौड़ में शामिल होना अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर मजबूत प्रभाव है.