Most Runs in a Test Series: टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल ने मौजूदा सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. गिल ने लीड्स में 147 और 8 रन, बर्मिंघम में 269 और 161 रन, लॉर्ड्स में 16 और 6 रन और ओल्ड ट्रैफर्ड में 12 और 103 रनों की पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. उन्होंने अब तक पांच मैचों की सीरीज के चार मैचों में 90.25 की औसत से 722 रन बना लिए हैं. गिल ने सीरीज में 4 शतक भी जड़े हैं. हालांकि शुभमन गिल से पहले भी कई बल्लेबाजों ने एक सीरीज में 700 से अधिक रन बनाए हैं. इस मामले में सबसे आगे सर डॉन ब्रैडमैन हैं. डॉन ब्रैडमैन ने 1930 में अपनी दूसरी सीरीज (और इंग्लैंड के अपने पहले दौरे पर) में 900 से ज्यादा रन बनाए थे. ब्रैडमैन ने वैली हैमंड के 905 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने 1928/29 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सीरीज में बनाया था. Full list of players who scored more than 700 runs in a Test series
1948 तक डॉन ब्रैडमैन का दबदबा
ब्रैडमैन ने 1948 में अपने संन्यास तक क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखा. इस पूरे दौर में, हैमंड उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी रहे. इतने सालों बाद भी, ये दोनों द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में 850 से ज्यादा रन (900 की तो बात ही छोड़ दें) बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. अब भारतीय कप्तान गिल इतने सालों बाद गिल, ब्रैडमैन या हैमंड से आगे निकलने से कुछ ही रन दूर हैं. उन्हें इस सूची में तीसरे नाम से आगे निकलने के लिए 118 रनों की जरूरत है. मार्क टेलर ने 1989 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज में 839 रन बनाए थे, इसी सीरीज ने ऑस्ट्रेलिया को 16 साल तक एशेज पर कब्जा करने की नींव रखी थी.
𝙄. 𝘾. 𝙔. 𝙈. 𝙄
— BCCI (@BCCI) July 27, 2025
Joint-most hundreds 💯 in a Test series by a captain 👏 👏
Shubman Gill joins the list 👍 👍
Updates ▶️ https://t.co/L1EVgGtx3a#TeamIndia | #ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/OVFylSahbz
कुछ रोचक तथ्य
- अब तक दुनियाभर के 46 बल्लेबाजों ने 700 या उससे अधिक रन एक सीरीज में बनाए हैं.
- डॉन ब्रैडमैन इस सूची में 4 बार शामिल हैं – 974, 810, 806 और 758 रन के साथ.
- भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर:
- 774 रन – सुनील गावस्कर (वेस्टइंडीज के खिलाफ, 1970/71)
- 732 रन – सुनील गावस्कर (वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978/79)
- 712 रन – यशस्वी जायसवाल (इंग्लैंड के खिलाफ, 2023-24)
- शुभमन गिल – 722 रन बनाकर सूची में शामिल हुए हैं (इंग्लैंड के खिलाफ
एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वालों की पूरी सूची
रन | खिलाड़ी | टीम | विपक्षी | सीजन | टेस्ट | औसत | शतक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
974 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 1930 | 5 | 139.14 | 4 |
905 | वैली हैमंड | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1928/29 | 5 | 113.12 | 4 |
839 | मार्क टेलर | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 1989 | 6 | 83.90 | 2 |
834 | नील हार्वे | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | 1952/53 | 5 | 92.66 | 4 |
829 | विव रिचर्ड्स | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1976 | 4 | 118.42 | 3 |
827 | क्लाइड वालकॉट | वेस्टइंडीज | ऑस्ट्रेलिया | 1955 | 5 | 82.70 | 5 |
824 | गैरी सोबर्स | वेस्टइंडीज | पाकिस्तान | 1957/58 | 5 | 137.33 | 3 |
810 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 1936/37 | 5 | 90.00 | 3 |
806 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | 1931/32 | 5 | 201.50 | 4 |
798 | ब्रायन लारा | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1993/94 | 5 | 99.75 | 2 |
779 | एवर्टन वीक्स | वेस्टइंडीज | भारत | 1947/48 | 5 | 111.28 | 4 |
774 | सुनील गावस्कर | भारत | वेस्टइंडीज | 1970/71 | 4 | 154.80 | 4 |
774 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 2019 | 4 | 110.57 | 3 |
769 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2014/15 | 4 | 128.16 | 4 |
766 | एलेस्टेयर कुक | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2010/11 | 5 | 127.66 | 3 |
765 | ब्रायन लारा | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1995 | 6 | 85.00 | 3 |
761 | मुदस्सर नज़र | पाकिस्तान | भारत | 1982/83 | 6 | 126.83 | 4 |
758 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 1934 | 5 | 94.75 | 2 |
753 | डेनिस कॉम्पटन | इंग्लैंड | दक्षिण अफ्रीका | 1947 | 5 | 94.12 | 4 |
752 | ग्राहम गूच | इंग्लैंड | भारत | 1990 | 3 | 125.33 | 3 |
737 | जो रूट | इंग्लैंड | भारत | 2021-2022 | 5 | 105.28 | 4 |
734 | हर्बर्ट सटक्लिफ | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1924/25 | 5 | 81.55 | 4 |
732 | ऑब्रे फॉल्कनर | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | 1910/11 | 5 | 73.20 | 2 |
732 | सुनील गावस्कर | भारत | वेस्टइंडीज | 1978/79 | 6 | 91.50 | 4 |
732 | डेविड गॉवर | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1985 | 6 | 81.33 | 3 |
722 | गैरी सोबर्स | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1966 | 5 | 103.14 | 3 |
722 | शुभमन गिल | भारत | इंग्लैंड | 2025 | 4 | 90.25 | 4 |
716 | एवर्टन वीक्स | वेस्टइंडीज | भारत | 1952/53 | 5 | 102.28 | 3 |
715 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 1947/48 | 5 | 178.75 | 4 |
714 | ग्रीम स्मिथ | दक्षिण अफ्रीका | इंग्लैंड | 2003 | 5 | 79.33 | 2 |
712 | जैक्स कैलिस | दक्षिण अफ्रीका | वेस्टइंडीज | 2003/04 | 4 | 178.00 | 4 |
712 | यशस्वी जायसवाल | भारत | इंग्लैंड | 2023/24 | 5 | 89.00 | 2 |
709 | गैरी सोबर्स | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1959/60 | 5 | 101.28 | 3 |
706 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2003/04 | 4 | 100.85 | 2 |
703 | जॉर्ज हेडली | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | 1929/30 | 4 | 87.87 | 4 |
702 | ग्रेग चैपल | ऑस्ट्रेलिया | वेस्टइंडीज | 1975/76 | 6 | 117.00 | 3 |
किसी टेस्ट सीरीज में सबसे बेहतर बल्लेबाजी औसत
क्रम | खिलाड़ी | रन | औसत | टीम | विपक्षी | सीजन | टेस्ट | शतक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डॉन ब्रैडमैन | 806 | 201.50 | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | 1931/32 | 5 | 4 |
2 | जैक्स कैलिस | 712 | 178.00 | दक्षिण अफ्रीका | वेस्टइंडीज | 2003/04 | 4 | 4 |
3 | डॉन ब्रैडमैन | 715 | 178.75 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 1947/48 | 5 | 4 |
4 | सुनील गावस्कर | 774 | 154.80 | भारत | वेस्टइंडीज | 1970/71 | 4 | 4 |
5 | डॉन ब्रैडमैन | 974 | 139.14 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 1930 | 5 | 4 |
6 | गैरी सोबर्स | 824 | 137.33 | वेस्टइंडीज | पाकिस्तान | 1957/58 | 5 | 3 |
7 | स्टीव स्मिथ | 769 | 128.16 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2014/15 | 4 | 4 |
8 | एलेस्टेयर कुक | 766 | 127.66 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2010/11 | 5 | 3 |
9 | मुदस्सर नज़र | 761 | 126.83 | पाकिस्तान | भारत | 1982/83 | 6 | 4 |
10 | ग्राहम गूच | 752 | 125.33 | इंग्लैंड | भारत | 1990 | 3 | 3 |
ये भी पढ़ें…
‘…तुम केवल एक ग्राउंड स्टाफ हो’, कोच गौतम गंभीर ने ओवल के पिच क्यूरेटर को सुनाई खरी-खोटी
‘जडेजा टेस्ट मैच नहीं जीता सकते’, नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों कहा ऐसा